產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 
|---|
|              型 號  |                          AP-KF  |         ||||
|              內箱尺寸(mm)  |                          客戶  |         ||||
|              外箱尺寸(mm)  |                          客戶  |         ||||
|              溫度范圍  |                          0℃;-20℃;-40℃;-60℃~+70℃(+80℃)  |         ||||
|              濕度范圍  |                          30~90%RH  |         ||||
|              性 能  |                          溫濕度波動的  |                          ±0.3℃;±2.5%RH  |         |||
|              溫濕度均勻度  |                          ±0.1℃;±5%RH  |         ||||
|              解析精度  |                          0.1℃; 0.1%RH/0.01; 0.1%RH  |         ||||
|              升溫時間  |                          ℃  |                          80  |         |||
|              min  |                          50  |         ||||
|              降溫時間  |                          ℃  |                          0  |                          -20  |                          -40  |         |
|              min  |                          55  |                          70  |                          100  |         ||
|              材 料  |                          外箱材質  |                          SUS#304不銹鋼/ PVC+粉末涂層  |         |||
|              內箱材質  |                          SUS#304不銹鋼板  |         ||||
|              隔熱材質  |                          Ployurethane泡沫100毫米(75毫米)(50毫米)  |         ||||
|              系 統  |                          循環系統  |                          Siroco的風扇  |         |||
|              加熱系統  |                          SUS#304不銹鋼高速加熱器  |         ||||
|              加濕系統  |                          表面蒸發系統  |         ||||
|              制冷系統  |                          密閉壓縮機+ vaporator的散熱片+風冷  |         ||||
|              除濕系統  |                          ADP臨界露點冷卻/除濕方法  |         ||||
|              控制系統  |                          數字電子指標+ S.S.R.和 PID  |         ||||
|              附 件  |                          密閉式壓縮機+蒸發器散熱片+風冷(或冷卻水)冷凝器  |         ||||
|              保護裝置  |                          過熱保護ciruit斷路器,壓縮機過載保護,過載控制系統,加濕系統過熱及干燥預防,故障指示燈。  |         ||||
|              電 源  |                          AC 1Ψ 220V;3Ψ 380V 60/50Hz  |         ||||
 
執行標準及試驗方法:

產品咨詢
微信掃一掃