產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 
|---|
可編程高低溫沖擊試驗機用于工業品的安全性能測試提供可靠性冷熱沖擊試驗、產品經溫度篩選試驗等,同時通過此設備的試驗,可提高工業品的性能可靠性和進行工業品的質量控制。工業品是包括眾多工業產品的,如電子元器件、LED、光電、照明、光伏、硅膠、氣配、通訊、家電、玩具、五金、金屬制品等產品均適合購買冷熱沖擊試驗儀器回去做測試、實驗或者試驗。還是是高校實驗室、航空、國家研究院、計量單位等領域*的科研設備,試驗物在進行冷熱的溫度環境沖擊變化后的參數及性能,主要用于考核和確定各種產品在惡劣的溫度環境中使用的適應性。
控制特點:
本儀器全部功能采用微電腦計算機控制,系愛佩公司自主開發的軟件,有良好的操作界面,使用戶的操作和監測都能夠更加簡單和直觀,保持功能可以使你正在運行的程序保持在目前的狀態下,可以臨時更改此程序段的數值,可以在屏幕上設置時間和參數,使制冷、加熱、時間設定,可按設定值或者程序自動進行。冷熱區轉換移動時間小于等于10秒。溫度恢復時間小于等于5分鐘。
主要型號及技術參數
|              型號  |                          AP-CJ-50L  |                          AP-CJ-80L  |                          AP-CJ-150L  |                          AP-CJ-1000L  |         |
|              工作室尺寸D×W×H  |                          350×350×400  |                          500×400×400  |                          600×500×500  |                          1000×1000×1000  |         |
|              功率(KW)A/B/C  |                          20/21/22  |                          21/22/23  |                          22/23/25  |                          50/55/65  |         |
|              性能  |                          溫度范圍  |                          A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃C:-65℃~150℃  |         |||
|              溫度波動  |                          ±0.5℃;均勻度±2℃  |         ||||
|              樣品區溫度波動  |                          ±0.5℃(恒溫時)  |         ||||
|              樣品區承重  |                          30kg  |                          30kg  |                          50kg  |                          60kg  |         |
|              溫濕度運行控制系統  |                          控制器  |                          進口LED數顯(P·I·D +S·S·R)微電腦集成控制器  |         |||
|              精度范圍  |                          設定精度:溫度0.1℃,指示精度:溫度0.1℃,解析度:0.1℃  |         ||||
|              制冷系統  |                          進口谷輪半封閉水冷式壓縮機組/原裝“泰康”/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式  |         ||||
|              循環系統  |                          耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪  |         ||||
|              溫度轉換時間  |                          從低溫區到高溫區或從高溫區到低溫區≤15S  |         ||||
|              溫度恢復時間  |                          ≤5min(與溫度恢復條件有關,既冷卻水溫、暴露溫差、恒溫時間、樣品重量有關)  |         ||||
|              溫度沖擊方式  |                          兩箱式/三箱式(兩箱式電子產品高低溫沖擊試驗箱/三箱式電子產品高低溫沖擊試驗箱  |         ||||
產品咨詢
微信掃一掃