詳細介紹
| 品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,綜合 | 
需要一、產品名稱  | 塑膠產品耐臭氧測試設備  | 
二、產品型號  | AP-CY-150  | 
三、設備用途  | 臭氧老化試驗箱適用于非金屬材料和橡膠制品的老化龜裂試驗檢測,在通過一定溫度的臭氧環境中檢測其產品的耐老化程度。  | 
四、設備特點  | 1.臭氧發生器主件為無聲放電管臭氧發生器(具有噪音體積小,純度高等特點)4~20mA輸出控制精度±10%; 2.電極冷卻方式:風冷式; 3.臭氧產生供氣源:直接空氣; 4.臭氧檢測探頭為進口英國CT電化學傳感器及外殼、電子線路板、屏蔽導線等組成; 5.臭氧檢測探頭輸出信號:4~20mA; 6.臭氧檢測探頭采集精度:≤±5%F.S;  | 
五、塑膠產品耐臭氧測試設備產品規格  | |
5.1.內形尺寸  | 500*600*500mm 寬*高*深  | 
5.2.  | |
5.3.箱體材質:  |  1.外殼均采用優質A3鋼板數控機床加工成型,外殼表面進行防靜電噴塑處理,更顯光潔、美觀;  | 
六、主要性能  | |
6.1.溫度范圍  | 250~700℃  | 
6.2.濕度范圍  | 40%~98%R.H、65%~98%R.H  | 
6.3.溫度波動度  | ≤±0.5℃  | 
6.4.溫度均勻度  | ≤±2℃  | 
6.5.溫度偏差  | ≤±1.5℃  | 
6.6.濕度波動度  | +2、-3%R.H  | 
6.7.升溫速率  | 0.7~1.0℃/min  | 
6.8.降溫速率  | 常溫降至10℃≤20min /非限性  | 
6.9.臭氧濃度  | 100~300ppm (+10%)  | 
6.10.氣體流速  | 12~16mm/S  | 
6.11.臭氧樣架  | 靜態、動態拉伸試驗樣架(訂貨時說明)  | 
6.12樣架轉速  | 360度旋轉樣品架(轉速1r/min)  | 
6.13.時間設定范圍  | 0~9999小時  | 
6.14.電源要求  | AC380(±10%)V/50HZ 三相五線制  | 
七、控制系統  |  1.溫、濕度儀表采用全進口TEMI-880顯示儀,P.I.D微電腦S.S.R溫濕度控制器;  | 
八、加濕熱、除濕系統 
  | A、加熱系統:  | 
九、制冷系統  | 1.壓縮機: 2.制冷方式:單機制冷(風冷型)  | 
十、臭氧系統  |  1.臭氧發生器主件為無聲放電管臭氧發生器(具有噪音體積小,純度高等特點)4~20mA輸出控制精度±10%;  | 
十一、靜態拉伸試驗  | 標準規定試樣兩頭夾在專用夾具上,選擇一種伸長率拉伸,一般選擇20%,夾具安裝在轉動的樣品架上,樣品架轉速在(20—25)mm/S之間,在溫度為(40±2)℃,相對濕度不大于65%,規定的臭氧濃度下進行試驗。經過規定的時間后檢查試樣的龜裂情況,一般臭氧濃度選擇(50±5)×10-8 ;  | 
十二、動態拉伸試驗  | 標準規定試樣夾具可以自動伸縮將試樣拉伸和復位,拉伸頻率為0.5±0.025Hz,將試樣兩頭夾在專用夾具上,使試樣從伸長率為0至最大伸長率之間循環拉伸,夾具安裝在轉動的樣品架上,樣品架轉速在(20—25)mm/S之間,在溫度為(40±2)℃,相對濕度不大于65%,規定的臭氧濃度下,夾具循環拉伸和復位并隨樣品架一起轉動進行試驗。經過規定的時間后檢查試樣的龜裂情況,一般臭氧濃度選擇(50±5)×10-8 ;  | 
產品咨詢
微信掃一掃